Auckland
Auckland, New Zealand
8°C
صافٍ
الإحساس بحرارة 4°
↑ 12°العظمى↓ 7°الصغرى
الرطوبة 63%
الرياح 19 km/h
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 0 · منخفض
0% مطر
طقس الغد في Auckland: رذاذ خفيف, العظمى 14°, الصغرى 5°, 2% مطر.
تقع Auckland على خط عرض 36.8° جنوباً، ضمن المنطقة المعتدلة، على ارتفاع 36 م، وبتوقيت Pacific/Auckland. خلال الأسبوع المقبل تتراوح العظمى بين 12° و16° والصغرى بين 5° و10°، بمتوسط 11°.
مجموع الأمطار المتوقعة 7 ملم، و1 من الأيام السبعة باحتمال يتجاوز 50%. اليوم تشرق الشمس 06:59 وتغرب 17:49: 10:50 من ضوء النهار.
| الحالة | الإحساس | مطر | الرياح | |
|---|---|---|---|---|
| الآن | صافٍ | 8.1° | 0% | 20 km/h |
| 09:00 | صافٍ | 8.7° | 0% | 18 km/h |
| 10:00 | صافٍ | 9.9° | 0% | 17 km/h |
| 11:00 | صافٍ | 10.9° | 0% | 17 km/h |
| 12:00 | صافٍ | 11.5° | 0% | 16 km/h |
| 13:00 | صافٍ | 11.9° | 0% | 15 km/h |
| 14:00 | صافٍ | 12° | 0% | 16 km/h |
| 15:00 | صافٍ | 11.8° | 0% | 17 km/h |
| 16:00 | صافٍ | 11.5° | 0% | 16 km/h |
| 17:00 | صافٍ | 10.9° | 0% | 14 km/h |
| 18:00 | صافٍ | 9.8° | 0% | 11 km/h |
| 19:00 | صافٍ | 9.3° | 0% | 10 km/h |
| 20:00 | صافٍ | 9° | 0% | 8 km/h |
| 21:00 | صافٍ | 8.6° | 0% | 7 km/h |
| 22:00 | صافٍ | 7.9° | 0% | 7 km/h |
| 23:00 | صافٍ | 7.2° | 0% | 8 km/h |
| 00:00 | صافٍ | 6.7° | 0% | 9 km/h |
| 01:00 | صافٍ | 6.4° | 0% | 8 km/h |
| 02:00 | صافٍ | 5.9° | 0% | 7 km/h |
| 03:00 | صافٍ غالباً | 5.4° | 0% | 7 km/h |
| 04:00 | صافٍ | 5° | 0% | 6 km/h |
| 05:00 | صافٍ غالباً | 4.9° | 0% | 7 km/h |
| 06:00 | غائم جزئياً | 5.2° | 0% | 8 km/h |
| 07:00 | غائم جزئياً | 5° | 0% | 7 km/h |
بيانات الطقس من Open-Meteo (نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية). يتم التحديث كل 15 دقيقة.
الحرارة الآن 8° مئوية في Auckland، صافٍ. والإحساس الحراري 4° مئوية.
أعلى احتمال للمطر اليوم هو 0%، مع كمية متوقعة نحو 0 ملم.
غداً العظمى 14° والصغرى 5°، مع رذاذ خفيف.
تأتي البيانات من نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية عبر Open-Meteo، ويتم تحديثها كل 15 دقيقة.