Wetter morgen in New York: Bedeckt, max 31°, min 20°, 2% Regen.
New York liegt bei 40,7° nördlicher Breite, in der gemäßigten Zone, 32 m über dem Meer, Zeitzone America/New_York. In der kommenden Woche liegen die Höchstwerte zwischen 23° und 31°, die Tiefstwerte zwischen 20° und 22°, im Mittel 24°.
Die Niederschlagsprognose summiert sich auf 25 mm; an 1 der sieben Tage liegt die Wahrscheinlichkeit über 50%. Heute geht die Sonne um 06:09 auf und um 19:49 unter: 13:40 Tageslicht.
| Bedingungen | Gefühlt | Regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Überwiegend klar | 29.1° | 6% | 6 km/h |
| 16:00 | Überwiegend klar | 29.5° | 11% | 11 km/h |
| 17:00 | Klarer Himmel | 29.6° | 21% | 9 km/h |
| 18:00 | Leichter Nieselregen | 24.8° | 18% | 10 km/h |
| 19:00 | Bedeckt | 24.7° | 9% | 10 km/h |
| 20:00 | Teilweise bewölkt | 24° | 6% | 6 km/h |
| 21:00 | Überwiegend klar | 23.5° | 7% | 8 km/h |
| 22:00 | Teilweise bewölkt | 23.5° | 7% | 7 km/h |
| 23:00 | Klarer Himmel | 23.2° | 2% | 5 km/h |
| 00:00 | Klarer Himmel | 22.8° | 1% | 6 km/h |
| 01:00 | Klarer Himmel | 22.2° | 0% | 6 km/h |
| 02:00 | Klarer Himmel | 21.8° | 0% | 6 km/h |
| 03:00 | Klarer Himmel | 21.1° | 1% | 6 km/h |
| 04:00 | Klarer Himmel | 20.4° | 2% | 5 km/h |
| 05:00 | Klarer Himmel | 19.9° | 1% | 1 km/h |
| 06:00 | Klarer Himmel | 19.5° | 1% | 2 km/h |
| 07:00 | Klarer Himmel | 20° | 0% | 1 km/h |
| 08:00 | Bedeckt | 22.7° | 0% | 11 km/h |
| 09:00 | Bedeckt | 23.5° | 0% | 10 km/h |
| 10:00 | Überwiegend klar | 24.6° | 0% | 10 km/h |
| 11:00 | Klarer Himmel | 25.7° | 0% | 11 km/h |
| 12:00 | Klarer Himmel | 27° | 0% | 12 km/h |
| 13:00 | Klarer Himmel | 29° | 0% | 17 km/h |
| 14:00 | Klarer Himmel | 30.2° | 1% | 19 km/h |
Wetterdaten von Open-Meteo (Modelle ECMWF, GFS, ICON und nationale Wetterdienste). Aktualisierung alle 15 Minuten.
Aktuell sind es 29°C in New York, bei überwiegend klar. Gefühlt sind es 33°C.
Die höchste Regenwahrscheinlichkeit heute liegt bei 21%, mit etwa 1 mm.
Morgen liegt das Maximum bei 31° und das Minimum bei 20°, bei bedeckt.
Die Daten stammen aus den Modellen ECMWF, GFS und ICON sowie von nationalen Wetterdiensten über Open-Meteo und werden alle 15 Minuten aktualisiert.