Clima mañana en Brussels: Llovizna fuerte, máx 20°, mín 17°, 80% lluvia.
Brussels está a 50,9° de latitud norte, en la zona templada, a 26 m de altitud, en el huso Europe/Brussels. En la semana las máximas van de 19° a 22° y las mínimas de 11° a 19°, con media de 17°.
La lluvia prevista suma 13 mm, y 4 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 06:34 y se pone a las 20:58: 14:24 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Nublado | 20.4° | 75% | 10 km/h |
| 22:00 | Nublado | 20.5° | 70% | 13 km/h |
| 23:00 | Nublado | 20.3° | 61% | 13 km/h |
| 00:00 | Nublado | 20.4° | 44% | 16 km/h |
| 01:00 | Nublado | 19.8° | 22% | 16 km/h |
| 02:00 | Nublado | 19.5° | 6% | 14 km/h |
| 03:00 | Nublado | 19.4° | 1% | 17 km/h |
| 04:00 | Nublado | 19° | 2% | 16 km/h |
| 05:00 | Nublado | 18.7° | 4% | 16 km/h |
| 06:00 | Nublado | 18.6° | 6% | 17 km/h |
| 07:00 | Nublado | 18.4° | 10% | 18 km/h |
| 08:00 | Nublado | 18.4° | 16% | 19 km/h |
| 09:00 | Llovizna ligera | 18.4° | 28% | 18 km/h |
| 10:00 | Nublado | 19.3° | 42% | 19 km/h |
| 11:00 | Nublado | 19.1° | 53% | 19 km/h |
| 12:00 | Nublado | 19.1° | 57% | 17 km/h |
| 13:00 | Nublado | 20° | 59% | 16 km/h |
| 14:00 | Llovizna ligera | 19° | 61% | 16 km/h |
| 15:00 | Llovizna fuerte | 18.3° | 67% | 11 km/h |
| 16:00 | Nublado | 18° | 73% | 13 km/h |
| 17:00 | Nublado | 18.5° | 78% | 13 km/h |
| 18:00 | Nublado | 19° | 80% | 16 km/h |
| 19:00 | Nublado | 18.5° | 80% | 14 km/h |
| 20:00 | Nublado | 18.2° | 76% | 15 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 21°C en Brussels, con nublado. La sensación térmica es de 22°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 85%, con 5 mm previstos.
Mañana la máxima será de 20° y la mínima de 17°, con llovizna fuerte.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.