Clima mañana en Maceio: Chubascos, máx 26°, mín 22°, 86% lluvia.
Maceio está a 9,7° de latitud sur, en la franja ecuatorial, a 18 m de altitud, en el huso America/Maceio. En la semana las máximas van de 26° a 28° y las mínimas de 21° a 23°, con media de 25°.
La lluvia prevista suma 42 mm, y 6 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 05:32 y se pone a las 17:21: 11:49 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Llovizna ligera | 25.4° | 94% | 23 km/h |
| 17:00 | Llovizna ligera | 24.4° | 85% | 20 km/h |
| 18:00 | Llovizna ligera | 24.4° | 80% | 20 km/h |
| 19:00 | Llovizna ligera | 23.5° | 81% | 18 km/h |
| 20:00 | Llovizna ligera | 23.7° | 85% | 16 km/h |
| 21:00 | Llovizna ligera | 23.9° | 88% | 17 km/h |
| 22:00 | Chubascos | 22.7° | 88% | 11 km/h |
| 23:00 | Llovizna ligera | 23.8° | 87% | 17 km/h |
| 00:00 | Llovizna ligera | 23.1° | 86% | 15 km/h |
| 01:00 | Chubascos | 22.2° | 85% | 9 km/h |
| 02:00 | Llovizna fuerte | 22.7° | 84% | 7 km/h |
| 03:00 | Llovizna ligera | 22.6° | 82% | 13 km/h |
| 04:00 | Llovizna ligera | 23.4° | 79% | 14 km/h |
| 05:00 | Llovizna ligera | 23.3° | 76% | 16 km/h |
| 06:00 | Llovizna ligera | 23.4° | 75% | 15 km/h |
| 07:00 | Llovizna ligera | 24.5° | 78% | 16 km/h |
| 08:00 | Llovizna ligera | 25.7° | 83% | 19 km/h |
| 09:00 | Llovizna ligera | 25.5° | 86% | 19 km/h |
| 10:00 | Llovizna ligera | 25.6° | 86% | 22 km/h |
| 11:00 | Llovizna ligera | 25.9° | 85% | 23 km/h |
| 12:00 | Llovizna ligera | 26.1° | 84% | 23 km/h |
| 13:00 | Llovizna ligera | 25.9° | 83% | 22 km/h |
| 14:00 | Llovizna ligera | 25.9° | 82% | 22 km/h |
| 15:00 | Llovizna ligera | 25.4° | 78% | 21 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 25°C en Maceio, con llovizna ligera. La sensación térmica es de 26°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 100%, con 18.4 mm previstos.
Mañana la máxima será de 26° y la mínima de 22°, con chubascos.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.