Météo demain à Manchester: Pluie modérée, max 19°, min 15°, 100% pluie.
Manchester se situe à 53,5° de latitude nord, dans la zone tempérée, à 52 m d’altitude, fuseau Europe/London. Sur la semaine, les maximales vont de 18° à 20° et les minimales de 11° à 16°, moyenne de 16°.
Le cumul de pluie prévu atteint 24 mm, et 4 des sept jours dépassent 50% de probabilité. Aujourd’hui le soleil se lève à 05:54 et se couche à 20:31 : 14:37 de lumière du jour.
| Conditions | Ressenti | pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|
| Maintenant | Couvert | 17.1° | 32% | 10 km/h |
| 22:00 | Bruine faible | 16.5° | 43% | 8 km/h |
| 23:00 | Bruine faible | 16.1° | 61% | 6 km/h |
| 00:00 | Bruine faible | 15.7° | 84% | 9 km/h |
| 01:00 | Pluie faible | 15.4° | 100% | 6 km/h |
| 02:00 | Bruine faible | 15.1° | 100% | 9 km/h |
| 03:00 | Bruine faible | 15.2° | 100% | 15 km/h |
| 04:00 | Bruine forte | 14.9° | 100% | 12 km/h |
| 05:00 | Bruine faible | 14.6° | 95% | 10 km/h |
| 06:00 | Bruine faible | 14.6° | 87% | 10 km/h |
| 07:00 | Couvert | 14.7° | 82% | 9 km/h |
| 08:00 | Couvert | 15° | 80% | 10 km/h |
| 09:00 | Bruine faible | 15° | 81% | 11 km/h |
| 10:00 | Pluie modérée | 15.8° | 82% | 16 km/h |
| 11:00 | Couvert | 16.8° | 84% | 13 km/h |
| 12:00 | Partiellement nuageux | 17.6° | 87% | 17 km/h |
| 13:00 | Partiellement nuageux | 18.4° | 88% | 17 km/h |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 18.6° | 88% | 18 km/h |
| 15:00 | Partiellement nuageux | 18.8° | 86% | 13 km/h |
| 16:00 | Partiellement nuageux | 19.2° | 82% | 14 km/h |
| 17:00 | Couvert | 19.2° | 76% | 15 km/h |
| 18:00 | Couvert | 18.7° | 68% | 12 km/h |
| 19:00 | Bruine faible | 18.2° | 59% | 12 km/h |
| 20:00 | Bruine faible | 17.3° | 48% | 6 km/h |
Données météo de Open-Meteo (modèles ECMWF, GFS, ICON et services météo nationaux). Mise à jour toutes les 15 minutes.
Il fait 17°C à Manchester, avec couvert. La température ressentie est de 16°C.
La probabilité maximale de pluie aujourd'hui est de 100%, avec 9.4 mm attendus.
Demain, maximale de 19° et minimale de 15°, avec pluie modérée.
Les données proviennent des modèles ECMWF, GFS et ICON et des services météo nationaux via Open-Meteo, mises à jour toutes les 15 minutes.