Météo demain à Moscow: Couvert, max 19°, min 14°, 15% pluie.
Moscow se situe à 55,8° de latitude nord, dans la hautes latitudes, à 140 m d’altitude, fuseau Europe/Moscow. Sur la semaine, les maximales vont de 19° à 24° et les minimales de 12° à 15°, moyenne de 18°.
Le cumul de pluie prévu atteint 3 mm, et 2 des sept jours dépassent 50% de probabilité. Aujourd’hui le soleil se lève à 05:07 et se couche à 19:59 : 14:52 de lumière du jour.
| Conditions | Ressenti | pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|
| Maintenant | Couvert | 19.4° | 0% | 8 km/h |
| 22:00 | Couvert | 18.9° | 8% | 9 km/h |
| 23:00 | Couvert | 18.6° | 5% | 10 km/h |
| 00:00 | Couvert | 18.4° | 8% | 10 km/h |
| 01:00 | Partiellement nuageux | 18.4° | 10% | 11 km/h |
| 02:00 | Couvert | 18.8° | 8% | 11 km/h |
| 03:00 | Couvert | 19.2° | 0% | 11 km/h |
| 04:00 | Couvert | 18.7° | 0% | 8 km/h |
| 05:00 | Couvert | 18.4° | 3% | 8 km/h |
| 06:00 | Couvert | 18.5° | 5% | 10 km/h |
| 07:00 | Couvert | 18.3° | 15% | 14 km/h |
| 08:00 | Couvert | 18.1° | 8% | 15 km/h |
| 09:00 | Couvert | 17.7° | 0% | 16 km/h |
| 10:00 | Couvert | 17.6° | 0% | 16 km/h |
| 11:00 | Couvert | 17.8° | 0% | 16 km/h |
| 12:00 | Couvert | 17.1° | 0% | 17 km/h |
| 13:00 | Couvert | 17° | 0% | 17 km/h |
| 14:00 | Couvert | 17.5° | 0% | 15 km/h |
| 15:00 | Couvert | 17.3° | 0% | 13 km/h |
| 16:00 | Couvert | 17.6° | 0% | 13 km/h |
| 17:00 | Couvert | 17.4° | 0% | 11 km/h |
| 18:00 | Plutôt dégagé | 17.7° | 0% | 9 km/h |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 17.2° | 0% | 7 km/h |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 16.2° | 0% | 6 km/h |
Données météo de Open-Meteo (modèles ECMWF, GFS, ICON et services météo nationaux). Mise à jour toutes les 15 minutes.
Il fait 19°C à Moscow, avec couvert. La température ressentie est de 19°C.
La probabilité maximale de pluie aujourd'hui est de 18%, avec 0 mm attendus.
Demain, maximale de 19° et minimale de 14°, avec couvert.
Les données proviennent des modèles ECMWF, GFS et ICON et des services météo nationaux via Open-Meteo, mises à jour toutes les 15 minutes.