Cuaca besok di Jaboatão dos Guararapes: Hujan lokal, maks 26°, min 21°, 100% hujan.
Jaboatão dos Guararapes berada di 8,1° lintang selatan, di sabuk ekuator, 46 m di atas permukaan laut, zona waktu America/Recife. Sepekan ke depan suhu maksimum 25°–28° dan minimum 21°–23°, rata-rata 24°.
Curah hujan yang diperkirakan 53 mm, dan 6 dari tujuh hari berpeluang di atas 50%. Hari ini matahari terbit pukul 05:28 dan terbenam pukul 17:19: 11:51 cahaya siang.
| Kondisi | Terasa seperti | hujan | Angin | |
|---|---|---|---|---|
| Sekarang | Gerimis ringan | 23.8° | 94% | 17 km/h |
| 18:00 | Gerimis ringan | 22.8° | 92% | 16 km/h |
| 19:00 | Gerimis ringan | 22.5° | 92% | 15 km/h |
| 20:00 | Gerimis ringan | 22.4° | 92% | 12 km/h |
| 21:00 | Gerimis ringan | 22.2° | 92% | 13 km/h |
| 22:00 | Gerimis ringan | 22° | 90% | 12 km/h |
| 23:00 | Gerimis ringan | 21.7° | 88% | 10 km/h |
| 00:00 | Gerimis ringan | 21.7° | 86% | 12 km/h |
| 01:00 | Gerimis ringan | 21.6° | 86% | 12 km/h |
| 02:00 | Gerimis ringan | 21.5° | 87% | 11 km/h |
| 03:00 | Gerimis ringan | 21.4° | 88% | 12 km/h |
| 04:00 | Gerimis ringan | 21.5° | 87% | 11 km/h |
| 05:00 | Gerimis ringan | 21.5° | 86% | 13 km/h |
| 06:00 | Gerimis ringan | 21.4° | 86% | 11 km/h |
| 07:00 | Gerimis ringan | 22.3° | 89% | 8 km/h |
| 08:00 | Gerimis ringan | 23.5° | 94% | 10 km/h |
| 09:00 | Gerimis ringan | 24.7° | 98% | 14 km/h |
| 10:00 | Gerimis ringan | 25° | 100% | 19 km/h |
| 11:00 | Gerimis ringan | 26.3° | 100% | 19 km/h |
| 12:00 | Hujan lokal | 25.4° | 98% | 18 km/h |
| 13:00 | Gerimis ringan | 26.4° | 92% | 20 km/h |
| 14:00 | Gerimis ringan | 25.4° | 84% | 20 km/h |
| 15:00 | Gerimis ringan | 25.1° | 76% | 19 km/h |
| 16:00 | Gerimis ringan | 25° | 67% | 18 km/h |
Data cuaca dari Open-Meteo (model ECMWF, GFS, ICON dan layanan meteorologi nasional). Diperbarui setiap 15 menit.
Saat ini 24°C di Jaboatão dos Guararapes, dengan gerimis ringan. Terasa seperti 26°C.
Peluang hujan tertinggi hari ini adalah 100%, dengan perkiraan 23.4 mm.
Besok suhu maksimum 26° dan minimum 21°, dengan hujan lokal.
Data berasal dari model ECMWF, GFS, dan ICON serta layanan meteorologi nasional melalui Open-Meteo, diperbarui setiap 15 menit.