Meteo a Doha il 7 marzo 2017
Cielo sereno.
24.8° / 14.4° · Normale della data: 26.8° / 17.3° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 2.0° sotto la media
| max | 24.8°C |
|---|---|
| min | 14.4°C |
| Media del giorno | 19.4°C |
| Percepita | 21.3° / 12° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 26 km/h |
| Raffiche di | 44 km/h |
| Radiazione solare | 22.8 MJ/m² |
| Alba | 05:50 |
| Tramonto | 17:38 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.