Meteo a Doha il 19 aprile 2017
Coperto.
36.3° / 25.5° · Normale della data: 32.2° / 21.7° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 4.1° sopra la media
Record di caldo per questa data nella serie di riferimento
| max | 36.3°C |
|---|---|
| min | 25.5°C |
| Media del giorno | 30.7°C |
| Percepita | 32.4° / 24.5° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 40 km/h |
| Raffiche di | 62 km/h |
| Radiazione solare | 25.6 MJ/m² |
| Alba | 05:07 |
| Tramonto | 17:58 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.