Meteo a Doha il 4 gennaio 2018
Cielo sereno.
22.7° / 13.7° · Normale della data: 23° / 15.5° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: nella media
Record di freddo per questa data nella serie di riferimento
| max | 22.7°C |
|---|---|
| min | 13.7°C |
| Media del giorno | 17.9°C |
| Percepita | 19.4° / 11.6° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 25 km/h |
| Raffiche di | 40 km/h |
| Radiazione solare | 15 MJ/m² |
| Alba | 06:20 |
| Tramonto | 16:57 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.