Weer morgen in Foz do Iguacu: Lichte motregen, max 27°, min 18°, 6% regen.
Foz do Iguacu ligt op 25,5° zuiderbreedte, in de subtropen, 179 m boven zeeniveau, tijdzone America/Sao_Paulo. De komende week lopen de maxima van 20° tot 32° en de minima van 10° tot 22°, gemiddeld 19°.
De verwachte neerslag komt op 8 mm; 1 van de zeven dagen hebben meer dan 50% kans. Vandaag komt de zon op om 07:03 en gaat onder om 18:20: 11:17 daglicht.
| Omstandigheden | Gevoel | regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Nu | Overwegend onbewolkt | 30.3° | 6% | 7 km/h |
| 18:00 | Onbewolkt | 27.7° | 8% | 8 km/h |
| 19:00 | Onbewolkt | 25.5° | 6% | 7 km/h |
| 20:00 | Onbewolkt | 24.5° | 3% | 8 km/h |
| 21:00 | Overwegend onbewolkt | 23.4° | 0% | 8 km/h |
| 22:00 | Half bewolkt | 22.6° | 0% | 10 km/h |
| 23:00 | Overwegend onbewolkt | 21.8° | 0% | 10 km/h |
| 00:00 | Half bewolkt | 20.9° | 0% | 9 km/h |
| 01:00 | Half bewolkt | 20.2° | 0% | 9 km/h |
| 02:00 | Bewolkt | 19.9° | 0% | 9 km/h |
| 03:00 | Bewolkt | 19.4° | 0% | 9 km/h |
| 04:00 | Bewolkt | 19.1° | 0% | 9 km/h |
| 05:00 | Bewolkt | 18.9° | 0% | 10 km/h |
| 06:00 | Bewolkt | 18.6° | 0% | 10 km/h |
| 07:00 | Bewolkt | 18.4° | 0% | 11 km/h |
| 08:00 | Bewolkt | 19° | 0% | 7 km/h |
| 09:00 | Bewolkt | 20.1° | 0% | 6 km/h |
| 10:00 | Bewolkt | 21.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | Bewolkt | 23° | 0% | 6 km/h |
| 12:00 | Bewolkt | 25.4° | 0% | 10 km/h |
| 13:00 | Bewolkt | 26.2° | 2% | 5 km/h |
| 14:00 | Bewolkt | 26.8° | 5% | 3 km/h |
| 15:00 | Bewolkt | 26.5° | 6% | 2 km/h |
| 16:00 | Lichte motregen | 26.4° | 5% | 2 km/h |
Weergegevens van Open-Meteo (ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten). Elke 15 minuten bijgewerkt.
Het is nu 30°C in Foz do Iguacu, met overwegend onbewolkt. Het voelt als 33°C.
De hoogste kans op regen vandaag is 8%, met ongeveer 0 mm.
Morgen wordt het maximaal 27° en minimaal 18°, met lichte motregen.
De gegevens komen van de ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten via Open-Meteo, elke 15 minuten bijgewerkt.