Pogoda jutro w Florianopolis: Pochmurno, maks 26°, min 18°, 0% deszczu.
Florianopolis leży na 27,6° szerokości południowej, w strefie subtropikalnej, 23 m n.p.m., strefa czasowa America/Sao_Paulo. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 16° do 28°, a minima od 9° do 19°, średnio 18°.
Na siedem dni nie prognozuje się znaczących opadów. Dziś słońce wschodzi o 06:41 i zachodzi o 17:54: 11:13 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Częściowe zachmurzenie | 26.6° | 0% | 15 km/h |
| 16:00 | Przeważnie bezchmurnie | 24.9° | 0% | 15 km/h |
| 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.1° | 0% | 14 km/h |
| 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.3° | 0% | 11 km/h |
| 19:00 | Pochmurno | 20.5° | 0% | 7 km/h |
| 20:00 | Pochmurno | 20.1° | 0% | 7 km/h |
| 21:00 | Pochmurno | 20.2° | 0% | 6 km/h |
| 22:00 | Pochmurno | 20.4° | 0% | 5 km/h |
| 23:00 | Pochmurno | 20.5° | 0% | 5 km/h |
| 00:00 | Pochmurno | 20.1° | 0% | 5 km/h |
| 01:00 | Pochmurno | 19.6° | 0% | 6 km/h |
| 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.5° | 0% | 5 km/h |
| 03:00 | Pochmurno | 20° | 0% | 7 km/h |
| 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.3° | 0% | 8 km/h |
| 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.4° | 0% | 5 km/h |
| 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.7° | 0% | 5 km/h |
| 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.3° | 0% | 4 km/h |
| 08:00 | Przeważnie bezchmurnie | 20.3° | 0% | 6 km/h |
| 09:00 | Przeważnie bezchmurnie | 22.8° | 0% | 5 km/h |
| 10:00 | Przeważnie bezchmurnie | 24.5° | 0% | 6 km/h |
| 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.5° | 0% | 8 km/h |
| 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.8° | 0% | 12 km/h |
| 13:00 | Przeważnie bezchmurnie | 24.4° | 0% | 18 km/h |
| 14:00 | Pochmurno | 23.1° | 0% | 22 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 26°C w Florianopolis, częściowe zachmurzenie. Temperatura odczuwalna to 28°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 0%, przy około 0 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 26°, a minimalna 18°, pochmurno.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.