Clima amanhã em Atenas: Parcialmente nublado, máx 36°, mín 22°, 0% chuva.
Atenas fica a 38,0° de latitude norte, na zona temperada, a 92 m de altitude, no fuso Europe/Athens. Na semana à frente as máximas variam de 33° a 40° e as mínimas de 22° a 25°, com média de 30°.
Não há chuva significativa prevista para os sete dias. Hoje o sol nasce às 06:43 e se põe às 20:13: 13:30 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Predomínio de sol | 25.3° | 0% | 2 km/h |
| 01:00 | Predomínio de sol | 25.1° | 0% | 2 km/h |
| 02:00 | Céu limpo | 24.8° | 0% | 2 km/h |
| 03:00 | Céu limpo | 24.3° | 0% | 3 km/h |
| 04:00 | Céu limpo | 23.9° | 0% | 3 km/h |
| 05:00 | Céu limpo | 23.3° | 0% | 3 km/h |
| 06:00 | Céu limpo | 22.9° | 0% | 4 km/h |
| 07:00 | Céu limpo | 22.5° | 0% | 4 km/h |
| 08:00 | Céu limpo | 23.3° | 0% | 3 km/h |
| 09:00 | Céu limpo | 26.9° | 0% | 0 km/h |
| 10:00 | Céu limpo | 29.1° | 0% | 2 km/h |
| 11:00 | Céu limpo | 31.1° | 0% | 3 km/h |
| 12:00 | Céu limpo | 32.5° | 0% | 6 km/h |
| 13:00 | Céu limpo | 33° | 0% | 9 km/h |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 32.6° | 8% | 8 km/h |
| 15:00 | Chuva fraca | 30.6° | 5% | 8 km/h |
| 16:00 | Chuva fraca | 31.3° | 8% | 2 km/h |
| 17:00 | Céu limpo | 32.3° | 5% | 5 km/h |
| 18:00 | Céu limpo | 32° | 0% | 8 km/h |
| 19:00 | Predomínio de sol | 31° | 0% | 7 km/h |
| 20:00 | Céu limpo | 29.4° | 0% | 4 km/h |
| 21:00 | Céu limpo | 27.7° | 0% | 2 km/h |
| 22:00 | Céu limpo | 26.5° | 0% | 1 km/h |
| 23:00 | Céu limpo | 25.9° | 0% | 1 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 25°C em Atenas, com predomínio de sol. A sensação térmica é de 28°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 8%, com acumulado previsto de 0.3 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 36° e a mínima de 22°, com parcialmente nublado.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.