Clima amanhã em Berlim: Pancadas de chuva, máx 20°, mín 17°, 73% chuva.
Berlim fica a 52,5° de latitude norte, na zona temperada, a 37 m de altitude, no fuso Europe/Berlin. Na semana à frente as máximas variam de 20° a 25° e as mínimas de 13° a 17°, com média de 19°.
A chuva prevista soma 3 mm, e 1 dos sete dias têm probabilidade acima de 50%. Hoje o sol nasce às 05:54 e se põe às 20:26: 14:32 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Chuva fraca | 20.2° | 8% | 11 km/h |
| 22:00 | Chuva fraca | 19.3° | 18% | 6 km/h |
| 23:00 | Nublado | 18.9° | 15% | 4 km/h |
| 00:00 | Nublado | 18.4° | 3% | 7 km/h |
| 01:00 | Nublado | 17.6° | 0% | 6 km/h |
| 02:00 | Nublado | 17.3° | 0% | 6 km/h |
| 03:00 | Nublado | 17.1° | 3% | 7 km/h |
| 04:00 | Nublado | 17° | 0% | 7 km/h |
| 05:00 | Nublado | 16.8° | 0% | 7 km/h |
| 06:00 | Nublado | 16.8° | 5% | 9 km/h |
| 07:00 | Nublado | 16.9° | 5% | 11 km/h |
| 08:00 | Nublado | 17.3° | 5% | 10 km/h |
| 09:00 | Nublado | 18.2° | 15% | 11 km/h |
| 10:00 | Pancadas de chuva | 18.6° | 18% | 11 km/h |
| 11:00 | Chuva fraca | 19.2° | 30% | 13 km/h |
| 12:00 | Chuva fraca | 19.5° | 20% | 12 km/h |
| 13:00 | Chuva fraca | 20° | 25% | 11 km/h |
| 14:00 | Chuva fraca | 19.1° | 60% | 13 km/h |
| 15:00 | Chuva fraca | 19.3° | 73% | 14 km/h |
| 16:00 | Chuva fraca | 19.8° | 73% | 11 km/h |
| 17:00 | Nublado | 19.5° | 45% | 14 km/h |
| 18:00 | Chuva fraca | 18.9° | 33% | 13 km/h |
| 19:00 | Nublado | 18.5° | 13% | 10 km/h |
| 20:00 | Nublado | 18.3° | 5% | 11 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 20°C em Berlim, com chuva fraca. A sensação térmica é de 19°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 20%, com acumulado previsto de 0.3 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 20° e a mínima de 17°, com pancadas de chuva.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.