Clima amanhã em Doha: Céu limpo, máx 43°, mín 33°, 0% chuva.
Doha fica a 25,3° de latitude norte, na zona subtropical, a 2 m de altitude, no fuso Asia/Qatar. Na semana à frente as máximas variam de 40° a 44° e as mínimas de 30° a 33°, com média de 37°.
Não há chuva significativa prevista para os sete dias. Hoje o sol nasce às 05:09 e se põe às 18:05: 12:56 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Predomínio de sol | 33.6° | 0% | 8 km/h |
| 02:00 | Predomínio de sol | 33.2° | 0% | 7 km/h |
| 03:00 | Predomínio de sol | 33.1° | 0% | 8 km/h |
| 04:00 | Parcialmente nublado | 32.9° | 0% | 7 km/h |
| 05:00 | Nublado | 32.8° | 0% | 7 km/h |
| 06:00 | Nublado | 33.4° | 0% | 6 km/h |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 35.5° | 0% | 6 km/h |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 37.2° | 0% | 7 km/h |
| 09:00 | Predomínio de sol | 38.6° | 0% | 9 km/h |
| 10:00 | Predomínio de sol | 39.9° | 0% | 10 km/h |
| 11:00 | Predomínio de sol | 40.8° | 0% | 11 km/h |
| 12:00 | Céu limpo | 41.6° | 0% | 12 km/h |
| 13:00 | Céu limpo | 42° | 0% | 13 km/h |
| 14:00 | Céu limpo | 42° | 0% | 14 km/h |
| 15:00 | Céu limpo | 41.7° | 0% | 13 km/h |
| 16:00 | Céu limpo | 40.9° | 0% | 12 km/h |
| 17:00 | Céu limpo | 40.1° | 0% | 14 km/h |
| 18:00 | Céu limpo | 40.6° | 0% | 16 km/h |
| 19:00 | Céu limpo | 39.6° | 0% | 18 km/h |
| 20:00 | Céu limpo | 38.6° | 0% | 15 km/h |
| 21:00 | Céu limpo | 37.9° | 0% | 14 km/h |
| 22:00 | Céu limpo | 37.6° | 0% | 13 km/h |
| 23:00 | Céu limpo | 37.2° | 0% | 12 km/h |
| 00:00 | Céu limpo | 36.7° | 0% | 12 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 34°C em Doha, com predomínio de sol. A sensação térmica é de 40°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 0%, com acumulado previsto de 0 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 43° e a mínima de 33°, com céu limpo.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.