Погода завтра в London: Слабая морось, макс 24°, мин 17°, 64% дождя.
London расположен на 51,5° северной широты, в умеренном поясе, на высоте 16 м, часовой пояс Europe/London. На ближайшую неделю максимумы от 19° до 25°, минимумы от 13° до 19°, в среднем 19°.
Прогноз осадков — 9 мм; в 3 из семи дней вероятность выше 50%. Сегодня солнце восходит в 05:51 и заходит в 20:17: 14:26 светового дня.
| Условия | Ощущается | дождя | Ветер | |
|---|---|---|---|---|
| Сейчас | Пасмурно | 23.8° | 0% | 16 km/h |
| 21:00 | Пасмурно | 22.9° | 0% | 14 km/h |
| 22:00 | Пасмурно | 22.2° | 0% | 14 km/h |
| 23:00 | Пасмурно | 21.6° | 0% | 10 km/h |
| 00:00 | Пасмурно | 20.9° | 0% | 11 km/h |
| 01:00 | Пасмурно | 19.9° | 6% | 10 km/h |
| 02:00 | Слабая морось | 18.9° | 21% | 9 km/h |
| 03:00 | Слабая морось | 18.1° | 42% | 8 km/h |
| 04:00 | Слабая морось | 18.2° | 57% | 10 km/h |
| 05:00 | Слабая морось | 17.9° | 63% | 12 km/h |
| 06:00 | Слабая морось | 16.9° | 64% | 10 km/h |
| 07:00 | Слабая морось | 17.3° | 59% | 12 km/h |
| 08:00 | Слабая морось | 17.1° | 46% | 13 km/h |
| 09:00 | Слабая морось | 16.8° | 27% | 9 km/h |
| 10:00 | Пасмурно | 18.4° | 14% | 10 km/h |
| 11:00 | Переменная облачность | 19.2° | 12% | 12 km/h |
| 12:00 | Пасмурно | 20° | 16% | 14 km/h |
| 13:00 | Пасмурно | 21° | 22% | 13 km/h |
| 14:00 | Пасмурно | 22.1° | 29% | 12 km/h |
| 15:00 | Малооблачно | 23.3° | 37% | 14 km/h |
| 16:00 | Переменная облачность | 23.8° | 43% | 15 km/h |
| 17:00 | Переменная облачность | 24.1° | 47% | 12 km/h |
| 18:00 | Переменная облачность | 24.2° | 48% | 13 km/h |
| 19:00 | Слабая морось | 19.8° | 45% | 20 km/h |
Данные о погоде от Open-Meteo (модели ECMWF, GFS, ICON и национальные метеослужбы). Обновление каждые 15 минут.
Сейчас 24°C в городе London, пасмурно. Ощущается как 23°C.
Максимальная вероятность дождя сегодня — 69%, ожидается около 0 мм.
Завтра максимум 24°, минимум 17°, слабая морось.
Данные поступают из моделей ECMWF, GFS и ICON и национальных метеослужб через Open-Meteo и обновляются каждые 15 минут.