Wetter morgen in Melbourne: Regenschauer, max 17°, min 10°, 41% Regen.
Melbourne liegt bei 37,8° südlicher Breite, in der gemäßigten Zone, 19 m über dem Meer, Zeitzone Australia/Melbourne. In der kommenden Woche liegen die Höchstwerte zwischen 12° und 17°, die Tiefstwerte zwischen 6° und 13°, im Mittel 12°.
Die Niederschlagsprognose summiert sich auf 18 mm; an 2 der sieben Tage liegt die Wahrscheinlichkeit über 50%. Heute geht die Sonne um 07:00 auf und um 17:47 unter: 10:47 Tageslicht.
| Bedingungen | Gefühlt | Regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Leichter Nieselregen | 14.4° | 4% | 22 km/h |
| 06:00 | Bedeckt | 14.1° | 0% | 23 km/h |
| 07:00 | Bedeckt | 13.9° | 4% | 23 km/h |
| 08:00 | Leichter Nieselregen | 13.3° | 31% | 20 km/h |
| 09:00 | Starker Nieselregen | 13.1° | 70% | 20 km/h |
| 10:00 | Leichter Nieselregen | 13.8° | 98% | 21 km/h |
| 11:00 | Starker Nieselregen | 14.6° | 100% | 25 km/h |
| 12:00 | Leichter Nieselregen | 14.8° | 100% | 27 km/h |
| 13:00 | Regenschauer | 14.1° | 98% | 29 km/h |
| 14:00 | Bedeckt | 15.1° | 89% | 29 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 15.1° | 77% | 28 km/h |
| 16:00 | Teilweise bewölkt | 15.1° | 65% | 25 km/h |
| 17:00 | Bedeckt | 14.7° | 56% | 25 km/h |
| 18:00 | Teilweise bewölkt | 14.3° | 47% | 22 km/h |
| 19:00 | Bedeckt | 14.4° | 41% | 21 km/h |
| 20:00 | Bedeckt | 14.2° | 40% | 18 km/h |
| 21:00 | Teilweise bewölkt | 14.4° | 41% | 17 km/h |
| 22:00 | Überwiegend klar | 14.1° | 39% | 19 km/h |
| 23:00 | Überwiegend klar | 13.6° | 31% | 18 km/h |
| 00:00 | Überwiegend klar | 13.6° | 21% | 16 km/h |
| 01:00 | Teilweise bewölkt | 13.5° | 12% | 15 km/h |
| 02:00 | Bedeckt | 13.5° | 8% | 13 km/h |
| 03:00 | Bedeckt | 13° | 6% | 11 km/h |
| 04:00 | Bedeckt | 12.7° | 4% | 10 km/h |
Wetterdaten von Open-Meteo (Modelle ECMWF, GFS, ICON und nationale Wetterdienste). Aktualisierung alle 15 Minuten.
Aktuell sind es 14°C in Melbourne, bei teilweise bewölkt. Gefühlt sind es 10°C.
Die höchste Regenwahrscheinlichkeit heute liegt bei 100%, mit etwa 7.5 mm.
Morgen liegt das Maximum bei 17° und das Minimum bei 10°, bei regenschauer.
Die Daten stammen aus den Modellen ECMWF, GFS und ICON sowie von nationalen Wetterdiensten über Open-Meteo und werden alle 15 Minuten aktualisiert.