Melbourne में कल का मौसम: बौछारें, अधिकतम 17°, न्यूनतम 10°, 41% बारिश.
Melbourne 37.8° दक्षिणी अक्षांश पर, शीतोष्ण क्षेत्र में, समुद्र तल से 19 मीटर ऊपर, Australia/Melbourne समय क्षेत्र में स्थित है। आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान 12° से 17° और न्यूनतम 6° से 13° रहेगा, औसत 12°।
अनुमानित वर्षा 18 मिमी है, और सात में से 2 दिन 50% से अधिक संभावना है। आज सूर्योदय 07:00 और सूर्यास्त 17:47 पर: 10:47 दिन का उजाला।
| स्थिति | महसूस | बारिश | हवा | |
|---|---|---|---|---|
| अभी | बादल छाए | 14.1° | 0% | 23 km/h |
| 07:00 | बादल छाए | 13.9° | 4% | 23 km/h |
| 08:00 | हल्की बूंदाबांदी | 13.3° | 31% | 20 km/h |
| 09:00 | तेज बूंदाबांदी | 13.1° | 70% | 20 km/h |
| 10:00 | हल्की बूंदाबांदी | 13.8° | 98% | 21 km/h |
| 11:00 | तेज बूंदाबांदी | 14.6° | 100% | 25 km/h |
| 12:00 | हल्की बूंदाबांदी | 14.8° | 100% | 27 km/h |
| 13:00 | बौछारें | 14.1° | 98% | 29 km/h |
| 14:00 | बादल छाए | 15.1° | 89% | 29 km/h |
| 15:00 | बादल छाए | 15.1° | 77% | 28 km/h |
| 16:00 | आंशिक रूप से बादल | 15.1° | 65% | 25 km/h |
| 17:00 | बादल छाए | 14.7° | 56% | 25 km/h |
| 18:00 | आंशिक रूप से बादल | 14.3° | 47% | 22 km/h |
| 19:00 | बादल छाए | 14.4° | 41% | 21 km/h |
| 20:00 | बादल छाए | 14.2° | 40% | 18 km/h |
| 21:00 | आंशिक रूप से बादल | 14.4° | 41% | 17 km/h |
| 22:00 | मुख्यतः साफ | 14.1° | 39% | 19 km/h |
| 23:00 | मुख्यतः साफ | 13.6° | 31% | 18 km/h |
| 00:00 | मुख्यतः साफ | 13.6° | 21% | 16 km/h |
| 01:00 | आंशिक रूप से बादल | 13.5° | 12% | 15 km/h |
| 02:00 | बादल छाए | 13.5° | 8% | 13 km/h |
| 03:00 | बादल छाए | 13° | 6% | 11 km/h |
| 04:00 | बादल छाए | 12.7° | 4% | 10 km/h |
| 05:00 | बादल छाए | 12.3° | 2% | 10 km/h |
मौसम डेटा स्रोत Open-Meteo (ECMWF, GFS, ICON मॉडल और राष्ट्रीय मौसम सेवाएँ)। हर 15 मिनट में अपडेट।
अभी Melbourne में 14°C है, आंशिक रूप से बादल। महसूस होने वाला तापमान 10°C है।
आज बारिश की अधिकतम संभावना 100% है, लगभग 7.5 मिमी वर्षा अनुमानित है।
कल अधिकतम 17° और न्यूनतम 10° रहेगा, बौछारें।
डेटा ECMWF, GFS और ICON मॉडल तथा राष्ट्रीय मौसम सेवाओं से Open-Meteo के माध्यम से आता है और हर 15 मिनट में अपडेट होता है।