Clima mañana en Joao Pessoa: Llovizna fuerte, máx 27°, mín 23°, 96% lluvia.
Joao Pessoa está a 7,1° de latitud sur, en la franja ecuatorial, a 38 m de altitud, en el huso America/Fortaleza. En la semana las máximas van de 27° a 28° y las mínimas de 23° a 25°, con media de 26°.
La lluvia prevista suma 32 mm, y 5 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 05:26 y se pone a las 17:20: 11:54 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Llovizna ligera | 26.2° | 90% | 22 km/h |
| 16:00 | Mayormente despejado | 25.8° | 79% | 21 km/h |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 25.4° | 64% | 20 km/h |
| 18:00 | Llovizna ligera | 24.1° | 53% | 17 km/h |
| 19:00 | Llovizna fuerte | 23.4° | 50% | 17 km/h |
| 20:00 | Llovizna ligera | 23.8° | 50% | 20 km/h |
| 21:00 | Llovizna ligera | 23.4° | 51% | 19 km/h |
| 22:00 | Llovizna ligera | 23.4° | 51% | 20 km/h |
| 23:00 | Llovizna ligera | 23.4° | 51% | 18 km/h |
| 00:00 | Llovizna ligera | 23.2° | 51% | 18 km/h |
| 01:00 | Llovizna ligera | 22.8° | 50% | 15 km/h |
| 02:00 | Llovizna ligera | 22.9° | 49% | 17 km/h |
| 03:00 | Llovizna ligera | 22.6° | 49% | 16 km/h |
| 04:00 | Llovizna ligera | 22.7° | 53% | 17 km/h |
| 05:00 | Llovizna ligera | 22.5° | 58% | 15 km/h |
| 06:00 | Llovizna fuerte | 22.7° | 63% | 17 km/h |
| 07:00 | Llovizna ligera | 23.3° | 67% | 18 km/h |
| 08:00 | Llovizna ligera | 24.5° | 70% | 16 km/h |
| 09:00 | Llovizna ligera | 25.7° | 75% | 21 km/h |
| 10:00 | Llovizna ligera | 26° | 83% | 20 km/h |
| 11:00 | Llovizna ligera | 26.6° | 92% | 21 km/h |
| 12:00 | Llovizna ligera | 26.7° | 96% | 23 km/h |
| 13:00 | Llovizna ligera | 26.8° | 92% | 23 km/h |
| 14:00 | Llovizna ligera | 26.6° | 83% | 23 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 26°C en Joao Pessoa, con cielo despejado. La sensación térmica es de 27°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 96%, con 7.1 mm previstos.
Mañana la máxima será de 27° y la mínima de 23°, con llovizna fuerte.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.