Météo demain à Joao Pessoa: Bruine forte, max 27°, min 23°, 96% pluie.
Joao Pessoa se situe à 7,1° de latitude sud, dans la bande équatoriale, à 38 m d’altitude, fuseau America/Fortaleza. Sur la semaine, les maximales vont de 27° à 28° et les minimales de 23° à 25°, moyenne de 26°.
Le cumul de pluie prévu atteint 32 mm, et 5 des sept jours dépassent 50% de probabilité. Aujourd’hui le soleil se lève à 05:26 et se couche à 17:20 : 11:54 de lumière du jour.
| Conditions | Ressenti | pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|
| Maintenant | Plutôt dégagé | 25.8° | 79% | 21 km/h |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 25.4° | 64% | 20 km/h |
| 18:00 | Bruine faible | 24.1° | 53% | 17 km/h |
| 19:00 | Bruine forte | 23.4° | 50% | 17 km/h |
| 20:00 | Bruine faible | 23.8° | 50% | 20 km/h |
| 21:00 | Bruine faible | 23.4° | 51% | 19 km/h |
| 22:00 | Bruine faible | 23.4° | 51% | 20 km/h |
| 23:00 | Bruine faible | 23.4° | 51% | 18 km/h |
| 00:00 | Bruine faible | 23.2° | 51% | 18 km/h |
| 01:00 | Bruine faible | 22.8° | 50% | 15 km/h |
| 02:00 | Bruine faible | 22.9° | 49% | 17 km/h |
| 03:00 | Bruine faible | 22.6° | 49% | 16 km/h |
| 04:00 | Bruine faible | 22.7° | 53% | 17 km/h |
| 05:00 | Bruine faible | 22.5° | 58% | 15 km/h |
| 06:00 | Bruine forte | 22.7° | 63% | 17 km/h |
| 07:00 | Bruine faible | 23.3° | 67% | 18 km/h |
| 08:00 | Bruine faible | 24.5° | 70% | 16 km/h |
| 09:00 | Bruine faible | 25.7° | 75% | 21 km/h |
| 10:00 | Bruine faible | 26° | 83% | 20 km/h |
| 11:00 | Bruine faible | 26.6° | 92% | 21 km/h |
| 12:00 | Bruine faible | 26.7° | 96% | 23 km/h |
| 13:00 | Bruine faible | 26.8° | 92% | 23 km/h |
| 14:00 | Bruine faible | 26.6° | 83% | 23 km/h |
| 15:00 | Bruine faible | 25.9° | 71% | 23 km/h |
Données météo de Open-Meteo (modèles ECMWF, GFS, ICON et services météo nationaux). Mise à jour toutes les 15 minutes.
Il fait 26°C à Joao Pessoa, avec ciel dégagé. La température ressentie est de 27°C.
La probabilité maximale de pluie aujourd'hui est de 96%, avec 7.1 mm attendus.
Demain, maximale de 27° et minimale de 23°, avec bruine forte.
Les données proviennent des modèles ECMWF, GFS et ICON et des services météo nationaux via Open-Meteo, mises à jour toutes les 15 minutes.