Météo demain à Budapest: Couvert, max 30°, min 20°, 39% pluie.
Budapest se situe à 47,5° de latitude nord, dans la zone tempérée, à 113 m d’altitude, fuseau Europe/Budapest. Sur la semaine, les maximales vont de 26° à 36° et les minimales de 18° à 24°, moyenne de 26°.
Le cumul de pluie prévu atteint 4 mm, et 1 des sept jours dépassent 50% de probabilité. Aujourd’hui le soleil se lève à 05:44 et se couche à 19:51 : 14:07 de lumière du jour.
| Conditions | Ressenti | pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|
| Maintenant | Couvert | 21.6° | 9% | 9 km/h |
| 22:00 | Couvert | 21.2° | 12% | 7 km/h |
| 23:00 | Couvert | 20.9° | 14% | 9 km/h |
| 00:00 | Couvert | 20.7° | 14% | 10 km/h |
| 01:00 | Couvert | 20.4° | 14% | 7 km/h |
| 02:00 | Couvert | 20.4° | 16% | 6 km/h |
| 03:00 | Couvert | 20.2° | 24% | 3 km/h |
| 04:00 | Couvert | 19.9° | 35% | 3 km/h |
| 05:00 | Couvert | 19.7° | 39% | 3 km/h |
| 06:00 | Couvert | 19.7° | 30% | 7 km/h |
| 07:00 | Couvert | 20.1° | 14% | 7 km/h |
| 08:00 | Ciel dégagé | 20.8° | 2% | 8 km/h |
| 09:00 | Couvert | 22.2° | 0% | 7 km/h |
| 10:00 | Ciel dégagé | 24.3° | 0% | 8 km/h |
| 11:00 | Couvert | 25.3° | 0% | 9 km/h |
| 12:00 | Plutôt dégagé | 26.9° | 1% | 10 km/h |
| 13:00 | Ciel dégagé | 28° | 2% | 12 km/h |
| 14:00 | Ciel dégagé | 28.9° | 4% | 12 km/h |
| 15:00 | Ciel dégagé | 29.6° | 6% | 12 km/h |
| 16:00 | Ciel dégagé | 30.1° | 8% | 11 km/h |
| 17:00 | Ciel dégagé | 30.4° | 8% | 9 km/h |
| 18:00 | Ciel dégagé | 30.4° | 6% | 9 km/h |
| 19:00 | Ciel dégagé | 30° | 3% | 7 km/h |
| 20:00 | Ciel dégagé | 29.3° | 0% | 3 km/h |
Données météo de Open-Meteo (modèles ECMWF, GFS, ICON et services météo nationaux). Mise à jour toutes les 15 minutes.
Il fait 21°C à Budapest, avec couvert. La température ressentie est de 22°C.
La probabilité maximale de pluie aujourd'hui est de 93%, avec 0.8 mm attendus.
Demain, maximale de 30° et minimale de 20°, avec couvert.
Les données proviennent des modèles ECMWF, GFS et ICON et des services météo nationaux via Open-Meteo, mises à jour toutes les 15 minutes.