Pogoda jutro w Budapest: Pochmurno, maks 30°, min 20°, 39% deszczu.
Budapest leży na 47,5° szerokości północnej, w strefie umiarkowanej, 113 m n.p.m., strefa czasowa Europe/Budapest. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 26° do 36°, a minima od 18° do 24°, średnio 26°.
Prognozowany opad to 4 mm, a 1 z siedmiu dni ma prawdopodobieństwo powyżej 50%. Dziś słońce wschodzi o 05:44 i zachodzi o 19:51: 14:07 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Pochmurno | 21.6° | 9% | 9 km/h |
| 22:00 | Pochmurno | 21.2° | 12% | 7 km/h |
| 23:00 | Pochmurno | 20.9° | 14% | 9 km/h |
| 00:00 | Pochmurno | 20.7° | 14% | 10 km/h |
| 01:00 | Pochmurno | 20.4° | 14% | 7 km/h |
| 02:00 | Pochmurno | 20.4° | 16% | 6 km/h |
| 03:00 | Pochmurno | 20.2° | 24% | 3 km/h |
| 04:00 | Pochmurno | 19.9° | 35% | 3 km/h |
| 05:00 | Pochmurno | 19.7° | 39% | 3 km/h |
| 06:00 | Pochmurno | 19.7° | 30% | 7 km/h |
| 07:00 | Pochmurno | 20.1° | 14% | 7 km/h |
| 08:00 | Bezchmurnie | 20.8° | 2% | 8 km/h |
| 09:00 | Pochmurno | 22.2° | 0% | 7 km/h |
| 10:00 | Bezchmurnie | 24.3° | 0% | 8 km/h |
| 11:00 | Pochmurno | 25.3° | 0% | 9 km/h |
| 12:00 | Przeważnie bezchmurnie | 26.9° | 1% | 10 km/h |
| 13:00 | Bezchmurnie | 28° | 2% | 12 km/h |
| 14:00 | Bezchmurnie | 28.9° | 4% | 12 km/h |
| 15:00 | Bezchmurnie | 29.6° | 6% | 12 km/h |
| 16:00 | Bezchmurnie | 30.1° | 8% | 11 km/h |
| 17:00 | Bezchmurnie | 30.4° | 8% | 9 km/h |
| 18:00 | Bezchmurnie | 30.4° | 6% | 9 km/h |
| 19:00 | Bezchmurnie | 30° | 3% | 7 km/h |
| 20:00 | Bezchmurnie | 29.3° | 0% | 3 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 21°C w Budapest, pochmurno. Temperatura odczuwalna to 22°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 93%, przy około 0.8 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 30°, a minimalna 20°, pochmurno.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.