Meteo domani a La Paz: Parzialmente nuvoloso, max 16°, min 1°, 20% pioggia.
La Paz si trova a 16,5° di latitudine sud, nella zona tropicale, a 3627 m di quota, fuso America/La_Paz. Nella settimana le massime vanno da 10° a 17° e le minime da -1° a 4°, con media di 8°.
La pioggia prevista somma 54 mm e 3 dei sette giorni superano il 50% di probabilità. Oggi il sole sorge alle 06:48 e tramonta alle 18:24: 11:36 di luce.
| Condizioni | Percepita | pioggia | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Adesso | Pioviggine leggera | 6.7° | 100% | 8 km/h |
| 18:00 | Pioviggine leggera | 6.6° | 88% | 2 km/h |
| 19:00 | Parzialmente nuvoloso | 5.3° | 70% | 5 km/h |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso | 4.6° | 55% | 3 km/h |
| 21:00 | Pioviggine leggera | 4.8° | 46% | 2 km/h |
| 22:00 | Coperto | 4.3° | 39% | 1 km/h |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso | 4.3° | 31% | 2 km/h |
| 00:00 | Parzialmente nuvoloso | 4.1° | 20% | 1 km/h |
| 01:00 | Prevalentemente sereno | 3.3° | 8% | 0 km/h |
| 02:00 | Cielo sereno | 2.7° | 0% | 1 km/h |
| 03:00 | Cielo sereno | 2.2° | 0% | 2 km/h |
| 04:00 | Cielo sereno | 1.6° | 0% | 4 km/h |
| 05:00 | Cielo sereno | 1.4° | 0% | 5 km/h |
| 06:00 | Cielo sereno | 1° | 0% | 4 km/h |
| 07:00 | Cielo sereno | 0.7° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | Cielo sereno | 4.2° | 0% | 5 km/h |
| 09:00 | Cielo sereno | 7.5° | 0% | 1 km/h |
| 10:00 | Cielo sereno | 10.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | Cielo sereno | 12.8° | 0% | 9 km/h |
| 12:00 | Cielo sereno | 14.5° | 0% | 13 km/h |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 15.3° | 0% | 14 km/h |
| 14:00 | Prevalentemente sereno | 15.7° | 0% | 13 km/h |
| 15:00 | Prevalentemente sereno | 15.2° | 0% | 9 km/h |
| 16:00 | Cielo sereno | 14.6° | 0% | 9 km/h |
Dati meteo di Open-Meteo (modelli ECMWF, GFS, ICON e servizi meteo nazionali). Aggiornamento ogni 15 minuti.
Adesso ci sono 7°C a La Paz, con pioviggine leggera. La temperatura percepita è di 4°C.
La probabilità massima di pioggia oggi è del 100%, con 25 mm previsti.
Domani la massima sarà di 16° e la minima di 1°, con parzialmente nuvoloso.
I dati provengono dai modelli ECMWF, GFS e ICON e dai servizi meteo nazionali tramite Open-Meteo, aggiornati ogni 15 minuti.