La Paz
La Paz, Bolivia
6°C
大毛毛雨
体感温度 5°
↑ 10°最高↓ 4°最低
湿度 91%
风速 4 km/h
紫外线指数 1 · 低
100% 降雨
La Paz明天天气: 局部多云, 最高 16°, 最低 1°, 20% 降雨.
La Paz位于南纬16.5度的热带,海拔3627米,时区为America/La_Paz。 未来一周最高气温10~17度,最低气温-1~4度,平均8度。
预计降水量54毫米,七天中有3天降水概率超过50%。 今日日出06:48,日落18:24,日照时长11:36。
| 状况 | 体感 | 降雨 | 风速 | |
|---|---|---|---|---|
| 现在 | 大毛毛雨 | 6.7° | 100% | 5 km/h |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 6.7° | 100% | 8 km/h |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 6.6° | 88% | 2 km/h |
| 19:00 | 局部多云 | 5.3° | 70% | 5 km/h |
| 20:00 | 局部多云 | 4.6° | 55% | 3 km/h |
| 21:00 | 小毛毛雨 | 4.8° | 46% | 2 km/h |
| 22:00 | 阴 | 4.3° | 39% | 1 km/h |
| 23:00 | 局部多云 | 4.3° | 31% | 2 km/h |
| 00:00 | 局部多云 | 4.1° | 20% | 1 km/h |
| 01:00 | 大部晴朗 | 3.3° | 8% | 0 km/h |
| 02:00 | 晴 | 2.7° | 0% | 1 km/h |
| 03:00 | 晴 | 2.2° | 0% | 2 km/h |
| 04:00 | 晴 | 1.6° | 0% | 4 km/h |
| 05:00 | 晴 | 1.4° | 0% | 5 km/h |
| 06:00 | 晴 | 1° | 0% | 4 km/h |
| 07:00 | 晴 | 0.7° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | 晴 | 4.2° | 0% | 5 km/h |
| 09:00 | 晴 | 7.5° | 0% | 1 km/h |
| 10:00 | 晴 | 10.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | 晴 | 12.8° | 0% | 9 km/h |
| 12:00 | 晴 | 14.5° | 0% | 13 km/h |
| 13:00 | 大部晴朗 | 15.3° | 0% | 14 km/h |
| 14:00 | 大部晴朗 | 15.7° | 0% | 13 km/h |
| 15:00 | 大部晴朗 | 15.2° | 0% | 9 km/h |
气象数据来自 Open-Meteo (ECMWF、GFS、ICON 模式及各国气象机构)。每15分钟更新一次。
目前La Paz气温6°C,大毛毛雨。体感温度约5°C。
今天最大降雨概率为100%,预计降水量约25毫米。
明天最高气温16°,最低气温1°,局部多云。
数据来自 ECMWF、GFS、ICON 数值模式及各国气象机构,经 Open-Meteo 提供,每15分钟更新一次。