Meteo domani a Petrolina: Coperto, max 33°, min 20°, 0% pioggia.
Petrolina si trova a 9,4° di latitudine sud, nella fascia equatoriale, a 381 m di quota, fuso America/Recife. Nella settimana le massime vanno da 29° a 35° e le minime da 19° a 22°, con media di 27°.
Non è prevista pioggia significativa nei sette giorni. Oggi il sole sorge alle 05:51 e tramonta alle 17:40: 11:49 di luce.
| Condizioni | Percepita | pioggia | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Adesso | Coperto | 28.1° | 0% | 19 km/h |
| 18:00 | Coperto | 27.5° | 0% | 16 km/h |
| 19:00 | Coperto | 27.4° | 0% | 16 km/h |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso | 27.2° | 0% | 21 km/h |
| 21:00 | Cielo sereno | 25.3° | 0% | 26 km/h |
| 22:00 | Prevalentemente sereno | 23.6° | 0% | 24 km/h |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso | 22.6° | 0% | 22 km/h |
| 00:00 | Parzialmente nuvoloso | 21.9° | 0% | 19 km/h |
| 01:00 | Coperto | 21.7° | 0% | 18 km/h |
| 02:00 | Coperto | 21.5° | 0% | 17 km/h |
| 03:00 | Coperto | 21.1° | 0% | 16 km/h |
| 04:00 | Coperto | 20.6° | 0% | 16 km/h |
| 05:00 | Coperto | 20.2° | 0% | 14 km/h |
| 06:00 | Coperto | 19.9° | 0% | 14 km/h |
| 07:00 | Coperto | 20.9° | 0% | 20 km/h |
| 08:00 | Coperto | 22.3° | 0% | 20 km/h |
| 09:00 | Coperto | 24.3° | 0% | 19 km/h |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 27.2° | 0% | 20 km/h |
| 11:00 | Coperto | 29.9° | 0% | 18 km/h |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 31.3° | 0% | 17 km/h |
| 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 32.6° | 0% | 16 km/h |
| 14:00 | Parzialmente nuvoloso | 33° | 0% | 16 km/h |
| 15:00 | Cielo sereno | 31.6° | 0% | 17 km/h |
| 16:00 | Cielo sereno | 31.5° | 0% | 15 km/h |
Dati meteo di Open-Meteo (modelli ECMWF, GFS, ICON e servizi meteo nazionali). Aggiornamento ogni 15 minuti.
Adesso ci sono 28°C a Petrolina, con coperto. La temperatura percepita è di 27°C.
La probabilità massima di pioggia oggi è del 0%, con 0.1 mm previsti.
Domani la massima sarà di 33° e la minima di 20°, con coperto.
I dati provengono dai modelli ECMWF, GFS e ICON e dai servizi meteo nazionali tramite Open-Meteo, aggiornati ogni 15 minuti.