Clima amanhã em Petrolina: Nublado, máx 33°, mín 20°, 0% chuva.
Petrolina fica a 9,4° de latitude sul, na faixa equatorial, a 381 m de altitude, no fuso America/Recife. Na semana à frente as máximas variam de 29° a 35° e as mínimas de 19° a 22°, com média de 27°.
Não há chuva significativa prevista para os sete dias. Hoje o sol nasce às 05:51 e se põe às 17:40: 11:49 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Nublado | 28.1° | 0% | 19 km/h |
| 18:00 | Nublado | 27.5° | 0% | 16 km/h |
| 19:00 | Nublado | 27.4° | 0% | 16 km/h |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 27.2° | 0% | 21 km/h |
| 21:00 | Céu limpo | 25.3° | 0% | 26 km/h |
| 22:00 | Predomínio de sol | 23.6° | 0% | 24 km/h |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 22.6° | 0% | 22 km/h |
| 00:00 | Parcialmente nublado | 21.9° | 0% | 19 km/h |
| 01:00 | Nublado | 21.7° | 0% | 18 km/h |
| 02:00 | Nublado | 21.5° | 0% | 17 km/h |
| 03:00 | Nublado | 21.1° | 0% | 16 km/h |
| 04:00 | Nublado | 20.6° | 0% | 16 km/h |
| 05:00 | Nublado | 20.2° | 0% | 14 km/h |
| 06:00 | Nublado | 19.9° | 0% | 14 km/h |
| 07:00 | Nublado | 20.9° | 0% | 20 km/h |
| 08:00 | Nublado | 22.3° | 0% | 20 km/h |
| 09:00 | Nublado | 24.3° | 0% | 19 km/h |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 27.2° | 0% | 20 km/h |
| 11:00 | Nublado | 29.9° | 0% | 18 km/h |
| 12:00 | Predomínio de sol | 31.3° | 0% | 17 km/h |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 32.6° | 0% | 16 km/h |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 33° | 0% | 16 km/h |
| 15:00 | Céu limpo | 31.6° | 0% | 17 km/h |
| 16:00 | Céu limpo | 31.5° | 0% | 15 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 28°C em Petrolina, com nublado. A sensação térmica é de 27°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 0%, com acumulado previsto de 0.1 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 33° e a mínima de 20°, com nublado.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.