Weer morgen in Hong Kong: Onweer, max 27°, min 25°, 96% regen.
Hong Kong ligt op 22,3° noorderbreedte, in de tropen, 21 m boven zeeniveau, tijdzone Asia/Hong_Kong. De komende week lopen de maxima van 27° tot 32° en de minima van 25° tot 26°, gemiddeld 27°.
De verwachte neerslag komt op 139 mm; 7 van de zeven dagen hebben meer dan 50% kans. Vandaag komt de zon op om 06:01 en gaat onder om 18:51: 12:50 daglicht.
| Omstandigheden | Gevoel | regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Nu | Lichte motregen | 26.3° | 88% | 25 km/h |
| 03:00 | Lichte motregen | 26.6° | 84% | 23 km/h |
| 04:00 | Regenbuien | 26° | 76% | 20 km/h |
| 05:00 | Lichte motregen | 26° | 69% | 19 km/h |
| 06:00 | Lichte motregen | 25.8° | 63% | 19 km/h |
| 07:00 | Lichte motregen | 26.3° | 58% | 19 km/h |
| 08:00 | Onbewolkt | 27.6° | 53% | 20 km/h |
| 09:00 | Onbewolkt | 28.9° | 49% | 22 km/h |
| 10:00 | Onbewolkt | 30° | 46% | 22 km/h |
| 11:00 | Onbewolkt | 30.9° | 43% | 23 km/h |
| 12:00 | Onbewolkt | 31.5° | 40% | 23 km/h |
| 13:00 | Onbewolkt | 31.7° | 36% | 22 km/h |
| 14:00 | Onbewolkt | 31.3° | 33% | 24 km/h |
| 15:00 | Onbewolkt | 31.3° | 30% | 24 km/h |
| 16:00 | Onbewolkt | 30.4° | 27% | 27 km/h |
| 17:00 | Onbewolkt | 29.3° | 25% | 28 km/h |
| 18:00 | Lichte motregen | 28.2° | 25% | 30 km/h |
| 19:00 | Lichte motregen | 27.2° | 27% | 29 km/h |
| 20:00 | Onbewolkt | 27.2° | 31% | 26 km/h |
| 21:00 | Lichte motregen | 26.4° | 39% | 26 km/h |
| 22:00 | Lichte motregen | 25.8° | 48% | 25 km/h |
| 23:00 | Lichte motregen | 25.6° | 57% | 25 km/h |
| 00:00 | Lichte motregen | 25.7° | 63% | 23 km/h |
| 01:00 | Zware motregen | 25.4° | 67% | 22 km/h |
Weergegevens van Open-Meteo (ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten). Elke 15 minuten bijgewerkt.
Het is nu 27°C in Hong Kong, met lichte motregen. Het voelt als 30°C.
De hoogste kans op regen vandaag is 88%, met ongeveer 9.5 mm.
Morgen wordt het maximaal 27° en minimaal 25°, met onweer.
De gegevens komen van de ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten via Open-Meteo, elke 15 minuten bijgewerkt.