Meteo domani a Beijing: Pioviggine intensa, max 31°, min 24°, 74% pioggia.
Beijing si trova a 39,9° di latitudine nord, nella zona temperata, a 47 m di quota, fuso Asia/Shanghai. Nella settimana le massime vanno da 31° a 32° e le minime da 22° a 24°, con media di 27°.
La pioggia prevista somma 33 mm e 4 dei sette giorni superano il 50% di probabilità. Oggi il sole sorge alle 05:29 e tramonta alle 19:06: 13:37 di luce.
| Condizioni | Percepita | pioggia | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Adesso | Cielo sereno | 23.2° | 2% | 2 km/h |
| 06:00 | Cielo sereno | 23.3° | 9% | 1 km/h |
| 07:00 | Cielo sereno | 24° | 19% | 2 km/h |
| 08:00 | Cielo sereno | 25.1° | 27% | 2 km/h |
| 09:00 | Pioviggine leggera | 26.5° | 34% | 3 km/h |
| 10:00 | Pioviggine leggera | 28° | 40% | 5 km/h |
| 11:00 | Pioviggine leggera | 29.4° | 41% | 4 km/h |
| 12:00 | Prevalentemente sereno | 30.5° | 33% | 5 km/h |
| 13:00 | Coperto | 31.5° | 19% | 6 km/h |
| 14:00 | Coperto | 32° | 10% | 7 km/h |
| 15:00 | Coperto | 32° | 10% | 8 km/h |
| 16:00 | Prevalentemente sereno | 32° | 14% | 8 km/h |
| 17:00 | Parzialmente nuvoloso | 31.4° | 18% | 7 km/h |
| 18:00 | Pioviggine leggera | 30.4° | 20% | 10 km/h |
| 19:00 | Pioviggine leggera | 29.3° | 21% | 9 km/h |
| 20:00 | Cielo sereno | 28.4° | 24% | 9 km/h |
| 21:00 | Prevalentemente sereno | 27.9° | 29% | 8 km/h |
| 22:00 | Prevalentemente sereno | 27° | 36% | 4 km/h |
| 23:00 | Prevalentemente sereno | 26.7° | 43% | 3 km/h |
| 00:00 | Pioviggine leggera | 25.5° | 50% | 2 km/h |
| 01:00 | Pioviggine leggera | 25.6° | 57% | 2 km/h |
| 02:00 | Pioviggine leggera | 24.9° | 59% | 3 km/h |
| 03:00 | Pioviggine leggera | 24.5° | 51% | 4 km/h |
| 04:00 | Pioviggine leggera | 24.1° | 37% | 5 km/h |
Dati meteo di Open-Meteo (modelli ECMWF, GFS, ICON e servizi meteo nazionali). Aggiornamento ogni 15 minuti.
Adesso ci sono 23°C a Beijing, con cielo sereno. La temperatura percepita è di 28°C.
La probabilità massima di pioggia oggi è del 43%, con 0.7 mm previsti.
Domani la massima sarà di 31° e la minima di 24°, con pioviggine intensa.
I dati provengono dai modelli ECMWF, GFS e ICON e dai servizi meteo nazionali tramite Open-Meteo, aggiornati ogni 15 minuti.