Yarın Beijing hava durumu: Yoğun çisenti, en yüksek 31°, en düşük 24°, 74% yağmur.
Beijing, 39,9° kuzey enleminde, ılıman kuşakta, deniz seviyesinden 47 m yükseklikte, Asia/Shanghai saat diliminde yer alır. Önümüzdeki hafta en yüksek değerler 31° ile 32°, en düşükler 22° ile 24° arasında; ortalama 27°.
Beklenen yağış toplamı 33 mm ve yedi günün 4 tanesinde olasılık %50’nin üzerinde. Bugün güneş 05:29’te doğuyor, 19:06’te batıyor: 13:37 gün ışığı.
| Koşullar | Hissedilen | yağmur | Rüzgâr | |
|---|---|---|---|---|
| Şimdi | Açık | 23.4° | 0% | 3 km/h |
| 05:00 | Açık | 23.2° | 2% | 2 km/h |
| 06:00 | Açık | 23.3° | 9% | 1 km/h |
| 07:00 | Açık | 24° | 19% | 2 km/h |
| 08:00 | Açık | 25.1° | 27% | 2 km/h |
| 09:00 | Hafif çisenti | 26.5° | 34% | 3 km/h |
| 10:00 | Hafif çisenti | 28° | 40% | 5 km/h |
| 11:00 | Hafif çisenti | 29.4° | 41% | 4 km/h |
| 12:00 | Az bulutlu | 30.5° | 33% | 5 km/h |
| 13:00 | Kapalı | 31.5° | 19% | 6 km/h |
| 14:00 | Kapalı | 32° | 10% | 7 km/h |
| 15:00 | Kapalı | 32° | 10% | 8 km/h |
| 16:00 | Az bulutlu | 32° | 14% | 8 km/h |
| 17:00 | Parçalı bulutlu | 31.4° | 18% | 7 km/h |
| 18:00 | Hafif çisenti | 30.4° | 20% | 10 km/h |
| 19:00 | Hafif çisenti | 29.3° | 21% | 9 km/h |
| 20:00 | Açık | 28.4° | 24% | 9 km/h |
| 21:00 | Az bulutlu | 27.9° | 29% | 8 km/h |
| 22:00 | Az bulutlu | 27° | 36% | 4 km/h |
| 23:00 | Az bulutlu | 26.7° | 43% | 3 km/h |
| 00:00 | Hafif çisenti | 25.5° | 50% | 2 km/h |
| 01:00 | Hafif çisenti | 25.6° | 57% | 2 km/h |
| 02:00 | Hafif çisenti | 24.9° | 59% | 3 km/h |
| 03:00 | Hafif çisenti | 24.5° | 51% | 4 km/h |
Hava durumu verileri Open-Meteo (ECMWF, GFS, ICON modelleri ve ulusal meteoroloji servisleri). Her 15 dakikada güncellenir.
Şu anda Beijing şehrinde 23°C, açık. Hissedilen sıcaklık 28°C.
Bugün en yüksek yağış olasılığı %43, yaklaşık 0.7 mm bekleniyor.
Yarın en yüksek 31°, en düşük 24° ve yoğun çisenti bekleniyor.
Veriler ECMWF, GFS ve ICON modelleri ile ulusal meteoroloji servislerinden Open-Meteo aracılığıyla gelir ve 15 dakikada bir güncellenir.