Погода завтра в Beijing: Сильная морось, макс 31°, мин 24°, 74% дождя.
Beijing расположен на 39,9° северной широты, в умеренном поясе, на высоте 47 м, часовой пояс Asia/Shanghai. На ближайшую неделю максимумы от 31° до 32°, минимумы от 22° до 24°, в среднем 27°.
Прогноз осадков — 33 мм; в 4 из семи дней вероятность выше 50%. Сегодня солнце восходит в 05:29 и заходит в 19:06: 13:37 светового дня.
| Условия | Ощущается | дождя | Ветер | |
|---|---|---|---|---|
| Сейчас | Ясно | 23.2° | 2% | 2 km/h |
| 06:00 | Ясно | 23.3° | 9% | 1 km/h |
| 07:00 | Ясно | 24° | 19% | 2 km/h |
| 08:00 | Ясно | 25.1° | 27% | 2 km/h |
| 09:00 | Слабая морось | 26.5° | 34% | 3 km/h |
| 10:00 | Слабая морось | 28° | 40% | 5 km/h |
| 11:00 | Слабая морось | 29.4° | 41% | 4 km/h |
| 12:00 | Малооблачно | 30.5° | 33% | 5 km/h |
| 13:00 | Пасмурно | 31.5° | 19% | 6 km/h |
| 14:00 | Пасмурно | 32° | 10% | 7 km/h |
| 15:00 | Пасмурно | 32° | 10% | 8 km/h |
| 16:00 | Малооблачно | 32° | 14% | 8 km/h |
| 17:00 | Переменная облачность | 31.4° | 18% | 7 km/h |
| 18:00 | Слабая морось | 30.4° | 20% | 10 km/h |
| 19:00 | Слабая морось | 29.3° | 21% | 9 km/h |
| 20:00 | Ясно | 28.4° | 24% | 9 km/h |
| 21:00 | Малооблачно | 27.9° | 29% | 8 km/h |
| 22:00 | Малооблачно | 27° | 36% | 4 km/h |
| 23:00 | Малооблачно | 26.7° | 43% | 3 km/h |
| 00:00 | Слабая морось | 25.5° | 50% | 2 km/h |
| 01:00 | Слабая морось | 25.6° | 57% | 2 km/h |
| 02:00 | Слабая морось | 24.9° | 59% | 3 km/h |
| 03:00 | Слабая морось | 24.5° | 51% | 4 km/h |
| 04:00 | Слабая морось | 24.1° | 37% | 5 km/h |
Данные о погоде от Open-Meteo (модели ECMWF, GFS, ICON и национальные метеослужбы). Обновление каждые 15 минут.
Сейчас 23°C в городе Beijing, ясно. Ощущается как 28°C.
Максимальная вероятность дождя сегодня — 43%, ожидается около 0.7 мм.
Завтра максимум 31°, минимум 24°, сильная морось.
Данные поступают из моделей ECMWF, GFS и ICON и национальных метеослужб через Open-Meteo и обновляются каждые 15 минут.