Clima mañana en New Delhi: Tormenta con granizo, máx 32°, mín 27°, 82% lluvia.
New Delhi está a 28,6° de latitud norte, en la zona subtropical, a 214 m de altitud, en el huso Asia/Kolkata. En la semana las máximas van de 32° a 34° y las mínimas de 25° a 28°, con media de 29°.
La lluvia prevista suma 37 mm, y 6 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 05:52 y se pone a las 18:57: 13:05 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Mayormente despejado | 26.4° | 10% | 5 km/h |
| 03:00 | Mayormente despejado | 26.4° | 13% | 3 km/h |
| 04:00 | Cielo despejado | 26.4° | 19% | 4 km/h |
| 05:00 | Cielo despejado | 26.3° | 24% | 5 km/h |
| 06:00 | Mayormente despejado | 26.6° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | Cielo despejado | 27.7° | 30% | 4 km/h |
| 08:00 | Cielo despejado | 29.1° | 31% | 4 km/h |
| 09:00 | Cielo despejado | 30.5° | 27% | 4 km/h |
| 10:00 | Cielo despejado | 31.6° | 21% | 4 km/h |
| 11:00 | Llovizna ligera | 32.4° | 20% | 4 km/h |
| 12:00 | Mayormente despejado | 33.1° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | Cielo despejado | 33.7° | 41% | 1 km/h |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 34° | 53% | 2 km/h |
| 15:00 | Mayormente despejado | 33.6° | 63% | 4 km/h |
| 16:00 | Llovizna ligera | 33.3° | 71% | 5 km/h |
| 17:00 | Llovizna ligera | 32.7° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 31.8° | 76% | 2 km/h |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 30.8° | 71% | 2 km/h |
| 20:00 | Llovizna ligera | 30° | 63% | 2 km/h |
| 21:00 | Nublado | 29.6° | 48% | 3 km/h |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 29.6° | 28% | 1 km/h |
| 23:00 | Nublado | 29.2° | 14% | 1 km/h |
| 00:00 | Nublado | 28.7° | 10% | 2 km/h |
| 01:00 | Nublado | 28.3° | 11% | 4 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 26°C en New Delhi, con mayormente despejado. La sensación térmica es de 32°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 76%, con 0.4 mm previstos.
Mañana la máxima será de 32° y la mínima de 27°, con tormenta con granizo.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.