New Delhi
Delhi, India
26°C
大部晴朗
体感温度 32°
↑ 34°最高↓ 26°最低
湿度 90%
风速 5 km/h
紫外线指数 0 · 低
10% 降雨
New Delhi明天天气: 雷暴伴冰雹, 最高 32°, 最低 27°, 82% 降雨.
New Delhi位于北纬28.6度的亚热带,海拔214米,时区为Asia/Kolkata。 未来一周最高气温32~34度,最低气温25~28度,平均29度。
预计降水量37毫米,七天中有6天降水概率超过50%。 今日日出05:52,日落18:57,日照时长13:05。
| 状况 | 体感 | 降雨 | 风速 | |
|---|---|---|---|---|
| 现在 | 大部晴朗 | 26.4° | 10% | 5 km/h |
| 03:00 | 大部晴朗 | 26.4° | 13% | 3 km/h |
| 04:00 | 晴 | 26.4° | 19% | 4 km/h |
| 05:00 | 晴 | 26.3° | 24% | 5 km/h |
| 06:00 | 大部晴朗 | 26.6° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | 晴 | 27.7° | 30% | 4 km/h |
| 08:00 | 晴 | 29.1° | 31% | 4 km/h |
| 09:00 | 晴 | 30.5° | 27% | 4 km/h |
| 10:00 | 晴 | 31.6° | 21% | 4 km/h |
| 11:00 | 小毛毛雨 | 32.4° | 20% | 4 km/h |
| 12:00 | 大部晴朗 | 33.1° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | 晴 | 33.7° | 41% | 1 km/h |
| 14:00 | 局部多云 | 34° | 53% | 2 km/h |
| 15:00 | 大部晴朗 | 33.6° | 63% | 4 km/h |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 33.3° | 71% | 5 km/h |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 32.7° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | 局部多云 | 31.8° | 76% | 2 km/h |
| 19:00 | 局部多云 | 30.8° | 71% | 2 km/h |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 30° | 63% | 2 km/h |
| 21:00 | 阴 | 29.6° | 48% | 3 km/h |
| 22:00 | 局部多云 | 29.6° | 28% | 1 km/h |
| 23:00 | 阴 | 29.2° | 14% | 1 km/h |
| 00:00 | 阴 | 28.7° | 10% | 2 km/h |
| 01:00 | 阴 | 28.3° | 11% | 4 km/h |
气象数据来自 Open-Meteo (ECMWF、GFS、ICON 模式及各国气象机构)。每15分钟更新一次。
目前New Delhi气温26°C,大部晴朗。体感温度约32°C。
今天最大降雨概率为76%,预计降水量约0.4毫米。
明天最高气温32°,最低气温27°,雷暴伴冰雹。
数据来自 ECMWF、GFS、ICON 数值模式及各国气象机构,经 Open-Meteo 提供,每15分钟更新一次。