New Delhi
Delhi, India
26°C
おおむね晴れ
体感温度 32°
↑ 34°最高↓ 26°最低
湿度 91%
風 4 km/h
UV指数 0 · 弱い
12% 降水
New Delhiの明日の天気: ひょうを伴う雷雨, 最高 32°, 最低 27°, 82% 降水.
New Delhiは北緯28.6度、亜熱帯に位置し、標高214m、時間帯はAsia/Kolkataです。 今後1週間の最高気温は32〜34度、最低気温は25〜28度、平均29度の見込みです。
予想降水量は37mmで、7日のうち6日は降水確率50%を超えます。 本日の日の出は05:52、日の入りは18:57、日照時間は13:05です。
| 状況 | 体感 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | おおむね晴れ | 26.4° | 12% | 4 km/h |
| 02:00 | おおむね晴れ | 26.4° | 10% | 5 km/h |
| 03:00 | おおむね晴れ | 26.4° | 13% | 3 km/h |
| 04:00 | 快晴 | 26.4° | 19% | 4 km/h |
| 05:00 | 快晴 | 26.3° | 24% | 5 km/h |
| 06:00 | おおむね晴れ | 26.6° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | 快晴 | 27.7° | 30% | 4 km/h |
| 08:00 | 快晴 | 29.1° | 31% | 4 km/h |
| 09:00 | 快晴 | 30.5° | 27% | 4 km/h |
| 10:00 | 快晴 | 31.6° | 21% | 4 km/h |
| 11:00 | 弱い霧雨 | 32.4° | 20% | 4 km/h |
| 12:00 | おおむね晴れ | 33.1° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | 快晴 | 33.7° | 41% | 1 km/h |
| 14:00 | 晴れ時々曇り | 34° | 53% | 2 km/h |
| 15:00 | おおむね晴れ | 33.6° | 63% | 4 km/h |
| 16:00 | 弱い霧雨 | 33.3° | 71% | 5 km/h |
| 17:00 | 弱い霧雨 | 32.7° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | 晴れ時々曇り | 31.8° | 76% | 2 km/h |
| 19:00 | 晴れ時々曇り | 30.8° | 71% | 2 km/h |
| 20:00 | 弱い霧雨 | 30° | 63% | 2 km/h |
| 21:00 | 曇り | 29.6° | 48% | 3 km/h |
| 22:00 | 晴れ時々曇り | 29.6° | 28% | 1 km/h |
| 23:00 | 曇り | 29.2° | 14% | 1 km/h |
| 00:00 | 曇り | 28.7° | 10% | 2 km/h |
気象データ提供元 Open-Meteo (ECMWF、GFS、ICONモデルおよび各国気象機関)。15分ごとに更新。
現在、New Delhiは26°C、おおむね晴れです。体感温度は32°Cです。
本日の最大降水確率は76%で、降水量は約0.4mmの見込みです。
明日の最高気温は32°、最低気温は27°、ひょうを伴う雷雨の予想です。
ECMWF・GFS・ICONの数値予報モデルと各国気象機関のデータをOpen-Meteo経由で取得し、15分ごとに更新しています。