Pogoda jutro w New Delhi: Burza z gradem, maks 32°, min 27°, 82% deszczu.
New Delhi leży na 28,6° szerokości północnej, w strefie subtropikalnej, 214 m n.p.m., strefa czasowa Asia/Kolkata. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 32° do 34°, a minima od 25° do 28°, średnio 29°.
Prognozowany opad to 37 mm, a 6 z siedmiu dni ma prawdopodobieństwo powyżej 50%. Dziś słońce wschodzi o 05:52 i zachodzi o 18:57: 13:05 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Przeważnie bezchmurnie | 26.4° | 12% | 4 km/h |
| 02:00 | Przeważnie bezchmurnie | 26.4° | 10% | 5 km/h |
| 03:00 | Przeważnie bezchmurnie | 26.4° | 13% | 3 km/h |
| 04:00 | Bezchmurnie | 26.4° | 19% | 4 km/h |
| 05:00 | Bezchmurnie | 26.3° | 24% | 5 km/h |
| 06:00 | Przeważnie bezchmurnie | 26.6° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | Bezchmurnie | 27.7° | 30% | 4 km/h |
| 08:00 | Bezchmurnie | 29.1° | 31% | 4 km/h |
| 09:00 | Bezchmurnie | 30.5° | 27% | 4 km/h |
| 10:00 | Bezchmurnie | 31.6° | 21% | 4 km/h |
| 11:00 | Słaba mżawka | 32.4° | 20% | 4 km/h |
| 12:00 | Przeważnie bezchmurnie | 33.1° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | Bezchmurnie | 33.7° | 41% | 1 km/h |
| 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 34° | 53% | 2 km/h |
| 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 33.6° | 63% | 4 km/h |
| 16:00 | Słaba mżawka | 33.3° | 71% | 5 km/h |
| 17:00 | Słaba mżawka | 32.7° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 31.8° | 76% | 2 km/h |
| 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 30.8° | 71% | 2 km/h |
| 20:00 | Słaba mżawka | 30° | 63% | 2 km/h |
| 21:00 | Pochmurno | 29.6° | 48% | 3 km/h |
| 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 29.6° | 28% | 1 km/h |
| 23:00 | Pochmurno | 29.2° | 14% | 1 km/h |
| 00:00 | Pochmurno | 28.7° | 10% | 2 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 26°C w New Delhi, przeważnie bezchmurnie. Temperatura odczuwalna to 32°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 76%, przy około 0.4 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 32°, a minimalna 27°, burza z gradem.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.