Cuaca besok di New Delhi: Badai petir disertai hujan es, maks 32°, min 27°, 82% hujan.
New Delhi berada di 28,6° lintang utara, di daerah subtropis, 214 m di atas permukaan laut, zona waktu Asia/Kolkata. Sepekan ke depan suhu maksimum 32°–34° dan minimum 25°–28°, rata-rata 29°.
Curah hujan yang diperkirakan 37 mm, dan 6 dari tujuh hari berpeluang di atas 50%. Hari ini matahari terbit pukul 05:52 dan terbenam pukul 18:57: 13:05 cahaya siang.
| Kondisi | Terasa seperti | hujan | Angin | |
|---|---|---|---|---|
| Sekarang | Cerah berawan | 26.4° | 12% | 4 km/h |
| 02:00 | Cerah berawan | 26.4° | 10% | 5 km/h |
| 03:00 | Cerah berawan | 26.4° | 13% | 3 km/h |
| 04:00 | Cerah | 26.4° | 19% | 4 km/h |
| 05:00 | Cerah | 26.3° | 24% | 5 km/h |
| 06:00 | Cerah berawan | 26.6° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | Cerah | 27.7° | 30% | 4 km/h |
| 08:00 | Cerah | 29.1° | 31% | 4 km/h |
| 09:00 | Cerah | 30.5° | 27% | 4 km/h |
| 10:00 | Cerah | 31.6° | 21% | 4 km/h |
| 11:00 | Gerimis ringan | 32.4° | 20% | 4 km/h |
| 12:00 | Cerah berawan | 33.1° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | Cerah | 33.7° | 41% | 1 km/h |
| 14:00 | Berawan sebagian | 34° | 53% | 2 km/h |
| 15:00 | Cerah berawan | 33.6° | 63% | 4 km/h |
| 16:00 | Gerimis ringan | 33.3° | 71% | 5 km/h |
| 17:00 | Gerimis ringan | 32.7° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | Berawan sebagian | 31.8° | 76% | 2 km/h |
| 19:00 | Berawan sebagian | 30.8° | 71% | 2 km/h |
| 20:00 | Gerimis ringan | 30° | 63% | 2 km/h |
| 21:00 | Mendung | 29.6° | 48% | 3 km/h |
| 22:00 | Berawan sebagian | 29.6° | 28% | 1 km/h |
| 23:00 | Mendung | 29.2° | 14% | 1 km/h |
| 00:00 | Mendung | 28.7° | 10% | 2 km/h |
Data cuaca dari Open-Meteo (model ECMWF, GFS, ICON dan layanan meteorologi nasional). Diperbarui setiap 15 menit.
Saat ini 26°C di New Delhi, dengan cerah berawan. Terasa seperti 32°C.
Peluang hujan tertinggi hari ini adalah 76%, dengan perkiraan 0.4 mm.
Besok suhu maksimum 32° dan minimum 27°, dengan badai petir disertai hujan es.
Data berasal dari model ECMWF, GFS, dan ICON serta layanan meteorologi nasional melalui Open-Meteo, diperbarui setiap 15 menit.