Météo demain à New Delhi: Orage avec grêle, max 32°, min 27°, 82% pluie.
New Delhi se situe à 28,6° de latitude nord, dans la zone subtropicale, à 214 m d’altitude, fuseau Asia/Kolkata. Sur la semaine, les maximales vont de 32° à 34° et les minimales de 25° à 28°, moyenne de 29°.
Le cumul de pluie prévu atteint 37 mm, et 6 des sept jours dépassent 50% de probabilité. Aujourd’hui le soleil se lève à 05:52 et se couche à 18:57 : 13:05 de lumière du jour.
| Conditions | Ressenti | pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|
| Maintenant | Plutôt dégagé | 26.4° | 12% | 4 km/h |
| 02:00 | Plutôt dégagé | 26.4° | 10% | 5 km/h |
| 03:00 | Plutôt dégagé | 26.4° | 13% | 3 km/h |
| 04:00 | Ciel dégagé | 26.4° | 19% | 4 km/h |
| 05:00 | Ciel dégagé | 26.3° | 24% | 5 km/h |
| 06:00 | Plutôt dégagé | 26.6° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | Ciel dégagé | 27.7° | 30% | 4 km/h |
| 08:00 | Ciel dégagé | 29.1° | 31% | 4 km/h |
| 09:00 | Ciel dégagé | 30.5° | 27% | 4 km/h |
| 10:00 | Ciel dégagé | 31.6° | 21% | 4 km/h |
| 11:00 | Bruine faible | 32.4° | 20% | 4 km/h |
| 12:00 | Plutôt dégagé | 33.1° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | Ciel dégagé | 33.7° | 41% | 1 km/h |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 34° | 53% | 2 km/h |
| 15:00 | Plutôt dégagé | 33.6° | 63% | 4 km/h |
| 16:00 | Bruine faible | 33.3° | 71% | 5 km/h |
| 17:00 | Bruine faible | 32.7° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | Partiellement nuageux | 31.8° | 76% | 2 km/h |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 30.8° | 71% | 2 km/h |
| 20:00 | Bruine faible | 30° | 63% | 2 km/h |
| 21:00 | Couvert | 29.6° | 48% | 3 km/h |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 29.6° | 28% | 1 km/h |
| 23:00 | Couvert | 29.2° | 14% | 1 km/h |
| 00:00 | Couvert | 28.7° | 10% | 2 km/h |
Données météo de Open-Meteo (modèles ECMWF, GFS, ICON et services météo nationaux). Mise à jour toutes les 15 minutes.
Il fait 26°C à New Delhi, avec plutôt dégagé. La température ressentie est de 32°C.
La probabilité maximale de pluie aujourd'hui est de 76%, avec 0.4 mm attendus.
Demain, maximale de 32° et minimale de 27°, avec orage avec grêle.
Les données proviennent des modèles ECMWF, GFS et ICON et des services météo nationaux via Open-Meteo, mises à jour toutes les 15 minutes.